quarta-feira, 15 de janeiro de 2014
Lista de software que não são compatíveis com o Windows 8 64 bits
Lista de software que não são compatíveis com o Windows 8 64 bits, conforme seu respectivos fabricantes:| Application Name | Version | Company |
| Microsoft Virtual PC 2007 | 6.0.156.0 | Microsoft |
| Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Runtime | 36557 | Microsoft |
| Microsoft SQL Server 2000 | 8.00.194 | Microsoft |
| Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Console | Microsoft | |
| Microsoft WSE | 3.0.535.0 | Microsoft |
| Nuance PaperPort 12 | 37633 | Nuance Communications |
| Oracle VM VirtualBox | 39451 | Oracle |
| Microsoft WSE Runtime | 3.0.535.0 | Microsoft |
| Microsoft WSE SP3 Runtime | 2.0.550.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Professional Edition 2003 | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Project Professional 2003 | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Live Add-in | 2.0.2313.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Professional Edição 2003 | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Standard Edição 2003 | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Word Viewer 2003 | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office XP Professional | 10.0.6626.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Visio Professional 2003 | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office Visio Viewer 2003 (Português (Brasil)) | 11.0.379.5614 | Microsoft |
| Windows Media Player Firefox Plugin | 1.0.0.8 | Microsoft |
| Windows Server 2003 Administration Tools Pack | 690346 | Microsoft |
| Tweak UI | ||
| Visual Studio Tools for the Office system Runtime | 36557 | Microsoft |
| Windows Server 2003 Service Pack 2 Administration Tools Pack | 5.2.3790.3959 | Microsoft |
| XPS Essentials Pack | 1.0.6000 | Microsoft |
| Zune | 4.8.2345.00 | Microsoft |
| Windows XP Creativity Fun Packs - Windows Movie Maker 2 | 1.00.0000 | Microsoft |
| Xmanager 3 | 3.0.93 | NetSarang Computer |
| QuickTime | ||
| RSLogix 5000 | 36571 | Rockwell Software |
| Presentation Director | 41855 | |
| QuickTime | 7.0.4 | Apple Computer |
| SAP GUI | 7.10 Compilation 4 | SAP |
| ThinkPad EasyEject Utility | 14277 | |
| Time Adjuster STANDARD | 41642 | IrekSoftware.com |
| SIMARIS design | 6.0.0 | Siemens |
| Skype | 4.2.169 | Skype Technologies |
| DriverMax 5 | 5.5.0.789 | Innovative Solutions |
| DVD Solution | ||
| DivX Web Player | 36951 | DivX |
| Domino | 3.6.818.7 | |
| EFD Contribuições | 1.0.0.0 | SERPRO |
| Google Earth | 5.2.1.1547 | |
| Google Earth Plug-in | 5.2.1.1588 | |
| Google Earth | 4.3.7284.3916 | |
| Google Earth | 6.1.0.4857 | |
| Adobe ExtendScript Toolkit CS4 | 3.0.0 | Adobe Systems |
| Adobe Flash Player 10 ActiveX | 10.3.183.5 | Adobe Systems |
| ABC 3GP/MP4 Converter | 36586 | ABCMedia Studio@VOWSoft |
| Adobe Acrobat | 41644 | Adobe Systems |
| Adobe Flash Player 10 Plugin | 10.3.183.19 | Adobe Systems |
| Bluetooth Stack for Windows by Toshiba | 5.00.00 | TOSHIBA |
| Call of Duty 4 - Modern Warfare | 41791 | Activision |
| Adobe Flash Player 9 ActiveX | 9.0.47.0 | Adobe Systems |
| AutoCAD 2006 - English | 16.2.54.10 | Autodesk |
| Microsoft Excel 97 | ||
| Microsoft Office 2000 Professional | 9.00.2720 | Microsoft |
| Microsoft ActiveSync | 4.5.596.0 | Microsoft |
| Microsoft Application Virtualization Desktop Client | 4.6.2.2420 | Microsoft |
| Microsoft Office 2003 Primary Interop Assemblies | 11.0.6553.0 | Microsoft |
| Microsoft Office 97 Professional | ||
| Microsoft Office Access 2003 Runtime | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office 2003 Proofing Tools | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Microsoft Office 2003 Web Components | 11.0.8173.0 | Microsoft |
| Macromedia Flash Player 8 | 8.0.5.0 | Macromedia |
| MapSource | 36678 | Garmin and its subsidiaries |
| InterVideo WinDVD | 5.0-B11.38 | InterVideo |
| InterVideo WinDVD 4 | 36617 | InterVideo |
| Memories Disc Creator | 2.0.479.167 | Memories Disc Creator 2.0 |
| Microsoft Access 2002 Runtime | 10.0.2627.7 | Microsoft |
| Microsoft Access 2000 SR-1 Runtime | 9.00.3821 | Microsoft |
| Microsoft Access 2000 Runtime | 9.00.2729 | Microsoft |
| Microsoft FxCop | 1.35.6623.0 | Microsoft |
| QuickTime | 7.74.80.86 | Apple |
Fonte: Centra de compatibilidade
By Ricardo Oliveira às janeiro 15, 2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO: Seu comentário é muito importante para nós e esperamos que você compartilhe suas opiniões e sugestões abaixo. No entanto, lembramos que é de inteira responsabilidade dos usuários seguir as dicas postadas no Blog DicasQueFunfa. Pedimos que evite comentários ofensivos, ilegais ou prejudiciais, pois esses não serão tolerados e serão removidos. Agradecemos sua colaboração e esperamos que suas contribuições enriqueçam ainda mais nosso conteúdo.